Notre gamme de produits
LIGNE 1 (Tube de précision | EN10305-3/5)
Possibilités
Acier: décapé, laminé à froid, galvanisé, Sendzimir, Magnelis
Diamètre: 27 mm – 76 mm
Longueur: 800 mm – 12.500 mm
Épaisseur de paroi: 1,2 mm – 2,5 mm
Option: poinçonnage automatisé
rond | 48 | 60 | 75 | 76 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
carré | 50×50 | 60×60 | |||||
rectangulaire | 60×40 | 80×40 | |||||
ovale | pl 45×68,5 | pl 45×68,5 | |||||
spécial profilés | TP 30×50 |
LIGNE 2
Possibilités
Acier: décapé, laminé à froid, galvanisé, Sendzimir, Magnelis
Diamètre: 16 mm – 55 mm
Longeur: 3.000 mm – 12.500 mm
Épaisseur de paroi: 0,80 mm – 3,00 mm
rond | 19 | 22 | 25 | 26,9 | 28 | 30 | 32 | 33,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carré | 20×20 | 25×25 | ||||||||||
rectangulaire | 20×10 | 30×10 | 25×15 | 30×20 | 31×17,5 | |||||||
ovale | ES 40×20 | |||||||||||
spécial profilés |
rond | 33,7 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 45 | 48 | 50,8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carré | 30×30 | 35×35 | 40×40 | |||||||||
rectangulaire | 35×20 | 33×22 | 40×20 | 35×25 | 40×27 | 50×20 | 50×25 | |||||
ovale | ||||||||||||
spécial profilés |
PROFILÉS GALVANISÉS EN STOCK
Dimensions de tuyaux (mm)
42 | 1,75/2,00 mm | longueur max 6.000 mm |
---|---|---|
48 | 2,00 mm | longueur max 6.000 mm |
60 | 1,75 mm | longueur max 6.000 mm |
60×40 | 2,00 mm | longueur max 6.000 mm |
FINITIONS SUR MESURE
Découpe numérique à longueur
Galvanisation des soudures
Thermolaquage dans tous les coloris RAL
Conditionnement par 2 ou 4
Montage de capuchons et bouchons
Cintrage
Rétrécissement